Escolha a estrutura ideal para sua operação e evolua conforme sua agenda e sua gestão crescem.
O comparativo abaixo mostra as diferenças entre os planos e pode ser alterado a qualquer momento no painel.
| Recurso | MEI | Intermediário | Avançado |
|---|---|---|---|
| Cadastro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido de venda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de comandas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de agenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento de comissões | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerador de Relatórios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link de Agendamento / QR Code | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFe | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFSe | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFCe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciador XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordem de serviço | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produção | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boleto | — | — | ✓ |
| Pedido de compra | — | — | ✓ |
| Sped Contribuições | — | — | ✓ |
| Sped Fiscal | ✓ | ✓ | ✓ |
O WorthTec Agenda possui recursos e integrações adicionais que podem complementar sua operação. Os valores desses opcionais não são exibidos publicamente nesta página. Consulte nossa equipe para avaliar a composição adequada ao seu negócio.
Você pode visualizar as duas modalidades pelo seletor no topo. Os valores anuais são configurados diretamente no painel do plugin.
Sim. A página apresenta também a modalidade com SEUPDV, PDV offline com 1 usuário incluso por plano.
Sim. A disponibilidade depende da contratação e da necessidade do negócio. Os valores dos opcionais ficam sob consulta.
Fale com a WorthTec para conhecer a configuração mais adequada para o seu negócio.
Falar com um especialista